Site Identification
(Click to Collapse...)
 
GW LogID: CLAC 70589 Well Log Database
GW Well Tag Number: 100759
Tag Verified on Well: No
Site Type: WELL
Primary Use:
Unused Status:
Site Source Organization:
Site Source OWRD:
Established By: WOZNIAKC
Established Date: 09/27/2017
Bonded Company: SCHNEIDER WATER SERVICES
Stage: DATA ENTRY
Location
(Click to Collapse...)
 
Latitude/Longitude
Latitude: Horiz. Error: ft.
Longitude: Datum:
Lat/Long Source:
Location
TRSQQ: WM 4.00S1.00E34SWNW
Tax Map: 04S-01E-34
Taxlot: 501
24 Quad: YODER
Basin: 2 - Willamette
County: Clackamas
WM District:
WM Region:
LSD Elev: 212.00 Accy: 5.00 Datum: NGVD1929
Elev Source: 7.5-MINUTE MAP
Groundwater Mapping Tool
Water Rights
(Click to Expand...)
 
Water Right PODs
PODWRIS DetailsApplicationPermitCertTransfersClaimsupplementalpriority_dateSeason of Usemax_rate_cfsrate_cfsrate_cfs_estTRSQQ
POD 2 - A WELL > BEAR CREEK BASINWRISG 10982G 10114 T 11659  5/31/19833/1 ~ 10/310.1500.075 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20031/1 ~ 5/314.9000.817 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20036/1 ~ 6/300.5900.196 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20037/1 ~ 7/311.0900.363 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20038/1 ~ 8/310.7100.237 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20039/1 ~ 9/300.6730.224 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/200310/1 ~ 10/310.9160.305 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/200311/1 ~ 12/314.9000.817 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20031/1 ~ 5/314.9000.817 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20031/1 ~ 5/314.9000.817 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20036/1 ~ 6/300.5900.196 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20036/1 ~ 6/300.5900.196 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20037/1 ~ 7/311.0900.363 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20037/1 ~ 7/311.0900.363 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20038/1 ~ 8/310.7100.237 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20038/1 ~ 8/310.7100.237 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20039/1 ~ 9/300.6730.224 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/20039/1 ~ 9/300.6730.224 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/200310/1 ~ 10/310.9160.305 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/200310/1 ~ 10/310.9160.305 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/200311/1 ~ 12/314.9000.817 WM4.00S1.00E34SWNW
POD 2 - A WELL > WHEELER CREEKWRISG 15966G 17124 T 11658  3/27/200311/1 ~ 12/314.9000.817 WM4.00S1.00E34SWNW
Well Construction History
(Click to Collapse...)
 
Lithology
No data matches search criteria.

Construction
No data matches search criteria.
Records/Page:
Measured Water Level
No data matches search criteria.
Records/Page:
Geochemistry Samples
No data matches search criteria.
Unnormalized Major Elements
No data matches search criteria.
Normalized Major Elements
No data matches search criteria.
Trace Elements XRF
No data matches search criteria.
Trace Elements - ICPMS
No data matches search criteria.
Records/Page:
Stratigraphy
No data matches search criteria.

Records/Page:
Flow Meter/Power Meter
No data matches search criteria.
Available Data
(Click to Expand...)
 
Aquifer Test Completed:
Geophysical Log Completed:
Water Chemistry:
Flowing Well:
Saline:
Rock Geochemistry:
OWRD Recorder:
Other OWRD Recorder:
Other Documents/Images
(Click to Expand...)
 
Image/Document Library
No data matches search criteria.
Measured Water Levels
Source Typedate_mindate_maxcountminmaxavgjan_avgfeb_avgmar_avgapr_avgmay_avgjun_avgjul_avgaug_avgsep_avgoct_avgnov_avgdec_avg
CMBE                  
OTHR                  
OWRD                  
Recorder Water Levels
date_mindate_maxcountminmaxavgjan_avgfeb_avgmar_avgapr_avgmay_avgjun_avgjul_avgaug_avgsep_avgoct_avgnov_avgdec_avg
                  
                  
                  
Mean Daily and Instantaneous Recorder Water Levels
Other Identifiers
No data matches search criteria.