|
|
|

 | Status: Non-Cancelled |
 | County: Linn |
 | Basin: Willamette |
 | Authority: HB2153 |
 | File Folder Location: Salem |
|
|
|

 | POD 1 - SPRS/RESERVOIR 1 > CALAPOOIA RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 14.00S-1.00E-30- SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.35(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.35(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 1 |
|
|
 | POD 2 - SPRS/RESERVOIR 2 > CALAPOOIA RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 14.00S-1.00E-30- SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 2 |
|
|
 | POD 3 - SPRS/RESERVOIR 3 > CALAPOOIA RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 14.00S-1.00E-30- SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 3 |
|
|
 | POD 4 - SPRS/RESERVOIR 4 > CALAPOOIA RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 14.00S-1.00E-30- NW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.75(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.75(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 4 |
|
|
 | POD 5 - SPRS/RESERVOIR 5 > CALAPOOIA RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 14.00S-1.00E-30- SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 5 |
|
|
 | POD 6 - SPRS/RESERVOIR 6 > CALAPOOIA RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 14.00S-1.00E-30- SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 6 |
|
|
 | POD 7 - SPRS/RESERVOIR 7 > CALAPOOIA RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 14.00S-1.00E-30- NW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 7 |
|
|
 | POD 8 - SPRS/RESERVOIR 8 > CALAPOOIA RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 14.00S-1.00E-30- NW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 8 |
|
|
 | POD 9 - SPRS/RESERVOIR 9 > CALAPOOIA RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 14.00S-1.00E-30- NW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 9 |
|
|
 | POD 10 - SPRS/RESERVOIR 10 > CALAPOOIA RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 14.00S-1.00E-30- SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|