|
|

 | Status: Non-Cancelled |
 | County: Marion |
 | Basin: Willamette |
 | File Folder Location: Salem |
|
|

 | POD 1 - RUNOFF > PUDDING RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 7.00S-1.00W-7-SE SE |
|
|
| |  | Location Description: 900 FEET NORTH AND 280 FEET WEST FROM SW CORNER, SECTION 8 | |
|
|
|
|  | POD Rate |
|
|
| |  | |
2/10/2025 | | | 15.0 | 1.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
2/10/2025 | | | 15.0 | 1.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
2/10/2025 | | | 15.0 | 1.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
2/10/2025 | | | 15.0 | 1.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
2/10/2025 | | | 15.0 | 1.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | DRAKE RESERVOIR |
|
|
| | |  | Dam Location |
|
|
| | | |  | 900 FEET NORTH AND 280 FEET WEST FROM SW CORNER, SECTION 8 |
|
|
|
 | POD 2 - PUDDING RIVER > MOLALLA RIVER |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 7.00S-1.00W-8-SW SW |
|
|
| |  | Location Description: 910 FEET NORTH AND 630 FEET EAST FROM SW CORNER, SECTION 8 | |
|
|
|
|  | POD Rate |
|
|
| |  | |
2/10/2025 | | | 15.0 | 1.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
2/10/2025 | | | 15.0 | 1.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
2/10/2025 | | | 15.0 | 1.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
2/10/2025 | | | 15.0 | 1.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
2/10/2025 | | | 15.0 | 1.5(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | DRAKE RESERVOIR |
|
|
| | |  | Dam Location |
|
|
| | | |  | 900 FEET NORTH AND 280 FEET WEST FROM SW CORNER, SECTION 8 |
|
|
|
|
|
|
|