|
|
|

 | Status: Non-Cancelled |
 | County: Baker |
 | Basin: Powder |
 | Authority: HB2376 |
 | File Folder Location: Salem |
|
|
|

 | POD 50 - SPRING/D H P POND 1 > BUCK GULCH |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 9.00S-36.00E-26-SW SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 2.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 2.0 | 1.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 2.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | | ROAD CONSTRUCTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 2.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 2.0 | 1.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | DD HRS PLCR POND 1 |
|
|
 | POD 51 - SPRING/D H P POND 2 > BUCK GULCH |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 9.00S-36.00E-26-SW SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.25(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | | ROAD CONSTRUCTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.25(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | DD HRS PLCR POND 2 |
|
|
 | POD 52 - SPRING/D H P POND 3 > BUCK GULCH |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 9.00S-36.00E-26-SW SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.25(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | | ROAD CONSTRUCTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.25(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | DD HRS PLCR POND 3 |
|
|
 | POD 53 - SPRING/D H P POND 4 > BUCK GULCH |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 9.00S-36.00E-26-SW SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.25(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | | ROAD CONSTRUCTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.25(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | DD HRS PLCR POND 4 |
|
|
 | POD 54 - SPRING/D H P POND 5 > BUCK GULCH |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 9.00S-36.00E-26-SW SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.25(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | | ROAD CONSTRUCTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
| 1/30/1997 | | 0.0 | 0.5 | 0.25(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | DD HRS PLCR POND 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|