|
|

 | Status: Cancelled |
 | County: Wheeler |
 | Basin: John Day |
 | Authority: HB2153 |
 | File Folder Location: Salem |
|
|

 | POD 1 - UNNAMED STREAM/RESERVOIR 11 > NORTH FORK CROOK RIVER; CN |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 12.00S-21.00E-30-SE NE |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 11 |
|
|
 | POD 2 - UNNAMED STREAM/RESERVOIR 12 > NORTH FORK CROOK RIVER; CN |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 12.00S-21.00E-30-NE NE |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 12 |
|
|
 | POD 3 - UNNAMED STREAM/RESERVOIR 13 > NORTH FORK CROOK RIVER; CN |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 12.00S-21.00E-29-NW NW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 13 |
|
|
 | POD 4 - UNNAMED STREAM/RESERVOIR 14 > NORTH FORK CROOK RIVER; CN |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 12.00S-21.00E-20-NW SW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 14 |
|
|
 | POD 5 - UNNAMED STREAM/RESERVOIR 15 > NORTH FORK CROOK RIVER; CN |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 12.00S-21.00E-31-NE NE |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 15 |
|
|
 | POD 6 - UNNAMED STREAM/RESERVOIR 16 > NORTH FORK CROOK RIVER; CN |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 12.00S-21.00E-30-SE SE |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 16 |
|
|
 | POD 7 - UNNAMED STREAM/RESERVOIR 17 > NORTH FORK CROOK RIVER; CN |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 12.00S-21.00E-32-NE NW |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 17 |
|
|
 | POD 8 - UNNAMED STREAM/RESERVOIR 18 > NORTH FORK CROOK RIVER; CN |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 12.00S-21.00E-29-NW SE |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 18 |
|
|
 | POD 9 - UNNAMED STREAM/RESERVOIR 19 > NORTH FORK CROOK RIVER; CN |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 12.00S-21.00E-29-NE NE |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 19 |
|
|
 | POD 10 - UNNAMED STREAM/RESERVOIR 20 > NORTH FORK CROOK RIVER; CN |
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 12.00S-21.00E-28-NW NE |
|
|
|  | POD Rate |
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
1/1/1993 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0(est) | | | | 1/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 20 |
|
|
|
|
|
|