|  |  | 
                
                    | 
                            
	
                                
 
		
			
				|  | Status: Non-Cancelled |  
			
				|  | County: Marion |  
			
				|  | Basin: Willamette |  
			
				|  | File Folder Location: Salem |  | 
                 
                    |  | 
                
                    | 
                            
	
                                     
                                        
                                            | 
  
		
			
				
					|  |  
					|  |  | Description |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | Name: POD A |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | T-R-S-QQ: 4.00S-2.00W-23-SW NW |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | | Location Description: 1670 FEET NORTH AND 520 FEET WEST FROM SW CORNER, DLC 48 |  | 
 |  
						|  |  
				
					|  |  
					|  |  | POD Rate |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | |
 | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  | 1/40 | 5.00000 | 1/1 | 6/30 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  | 1/40 | 5.00000 | 11/1 | 12/31 | CONTAINERIZED | 
 |  
						|  |  
			
				
					|  |  
					|  |  | Description |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | Name: SPADA RESERVOIR |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | T-R-S-QQ: 4.00S-2.00W-23-SW NW |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | | Location Description: 1670 FEET NORTH AND 520 FEET WEST FROM SW CORNER, DLC 48 |  | 
 |  
						|  |  
				
					|  |  
					|  |  | POD Rate |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | |
 | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 1/1 | 6/30 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 7/1 | 10/31 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 7/1 | 10/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 7/1 | 10/31 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 11/1 | 12/31 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | ANY OTHER CROP | 
 |  
						|  |  
			
				
					|  |  
					|  |  | Description |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | Name: POD B |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | T-R-S-QQ: 4.00S-2.00W-22-SE NE; DLC: 83 |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | | Location Description: 1710 FEET NORTH AND 60 FEET EAST FROM SW CORNER, DLC 48 |  | 
 |  
						|  |  
				
					|  |  
					|  |  | POD Rate |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | |
 | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/40 | 5.00000 | 1/1 | 6/30 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/40 | 5.00000 | 11/1 | 12/31 | CONTAINERIZED | 
 |  
						|  |  
			
				
					|  |  
					|  |  | Description |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | Name: SPADA RESERVOIR |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | T-R-S-QQ: 4.00S-2.00W-22-SE NE; DLC: 83 |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | | Location Description: 1710 FEET NORTH AND 60 FEET EAST FROM SW CORNER, DLC 48 |  | 
 |  
						|  |  
				
					|  |  
					|  |  | POD Rate |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | |
 | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 1/1 | 6/30 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 7/1 | 10/31 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 7/1 | 10/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 7/1 | 10/31 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 11/1 | 12/31 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | ANY OTHER CROP | 
 |  
						|  |  
			
				
					|  |  
					|  |  | Description |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | Name: POD C |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | T-R-S-QQ: 4.00S-2.00W-22-NE SE; DLC: 83 |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | | Location Description: 390 FEET NORTH AND 1205 FEET WEST FROM SW CORNER, DLC 48 |  | 
 |  
						|  |  
				
					|  |  
					|  |  | POD Rate |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | |
 | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/40 | 5.00000 | 1/1 | 6/30 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/40 | 5.00000 | 11/1 | 12/31 | CONTAINERIZED | 
 |  
						|  |  
			
				
					|  |  
					|  |  | Description |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | Name: SPADA RESERVOIR |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | T-R-S-QQ: 4.00S-2.00W-22-NE SE; DLC: 83 |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | | Location Description: 390 FEET NORTH AND 1205 FEET WEST FROM SW CORNER, DLC 48 |  | 
 |  
						|  |  
				
					|  |  
					|  |  | POD Rate |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | |
 | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 1/1 | 6/30 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 7/1 | 10/31 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 7/1 | 10/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 7/1 | 10/31 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 11/1 | 12/31 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | ANY OTHER CROP | 
 |  
						|  |  
			
				
					|  |  
					|  |  | Description |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | Name: POD D |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | T-R-S-QQ: 4.00S-2.00W-22-NE SE; DLC: 83 |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | | Location Description: 470 FEET SOUTH AND 1315 FEET WEST FROM SW CORNER, DLC 48 |  | 
 |  
						|  |  
				
					|  |  
					|  |  | POD Rate |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | |
 | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/40 | 5.00000 | 1/1 | 6/30 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/80 | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  | 1/40 | 5.00000 | 11/1 | 12/31 | CONTAINERIZED | 
 |  
						|  |  
			
				
					|  |  
					|  |  | Description |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | Name: SPADA RESERVOIR |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | T-R-S-QQ: 4.00S-2.00W-22-NE SE; DLC: 83 |  
						|  |  
					
						|  |  
						|  |  |  | | Location Description: 470 FEET SOUTH AND 1315 FEET WEST FROM SW CORNER, DLC 48 |  | 
 |  
						|  |  
				
					|  |  
					|  |  | POD Rate |  
					|  |  
				
					
						|  |  
						|  |  |  | |
 | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 1/1 | 6/30 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 1/1 | 6/30 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 7/1 | 10/31 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 7/1 | 10/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.3383(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 7/1 | 10/31 | ANY OTHER CROP |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 5.00000 | 11/1 | 12/31 | CONTAINERIZED |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | IN GROUND |  | 11/25/1991 | 8.12 | 0.1127(est) |  |  |  |  | 2.50000 | 11/1 | 12/31 | ANY OTHER CROP | 
 |  
						|  |  
 |  |  | 
                
                    |  | 
                
                    |  |