|
|

 | Status: Non-Cancelled |
 | County: Clackamas |
 | Basin: Willamette |
 | File Folder Location: Salem |
|
|

|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 4.00S-3.00E-9-NW SW |
|
|
| |  | Location Description: NORTH 39 DEGREES 19 MINUTES 47 SECONDS EAST, 1713 FEET FROM SW CORNER, SECTION 9 | |
|
|
|
|  | POD Rate |
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 1 |
|
|
| | |  | Dam Location |
|
|
| | | |  | NORTH 39 DEGREES 19 MINUTES 47 SECONDS EAST, 1713 FEET FROM SW CORNER, SECTION 9 |
|
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 4.00S-3.00E-9-SW SW |
|
|
| |  | Location Description: NORTH 51 MINUTES 19 SECONDS WEST, 565 FEET FROM SW CORNER, SECTION 9 | |
|
|
|
|  | POD Rate |
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 2 |
|
|
| | |  | Dam Location |
|
|
| | | |  | NORTH 51 MINUTES 19 SECONDS WEST, 565 FEET FROM SW CORNER, SECTION 9 |
|
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 4.00S-3.00E-9-SW SW |
|
|
| |  | Location Description: NORTH 20 DEGREES 50 MINUTES 36 SECONDS EAST, 775 FEET FROM SW CORNER, SECTION 9 | |
|
|
|
|  | POD Rate |
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 3 |
|
|
| | |  | Dam Location |
|
|
| | | |  | NORTH 20 DEGREES 50 MINUTES 36 SECONDS EAST, 775 FEET FROM SW CORNER, SECTION 9 |
|
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 4.00S-3.00E-17-SW NW |
|
|
| |  | Location Description: SOUTH 28 DEGREES 52 MINUTES 45 SECONDS EAST, 2290 FEET FROM NW CORNER, SECTION 17 | |
|
|
|
|  | POD Rate |
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.5 | 0.375(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 4 |
|
|
| | |  | Dam Location |
|
|
| | | |  | SOUTH 28 DEGREES 52 MINUTES 45 SECONDS EAST, 2290 FEET FROM NW CORNER, SECTION 17 |
|
|
|
|
|
|
|