|
|

 | Status: Non-Cancelled |
 | County: Clackamas |
 | Basin: Willamette |
 | File Folder Location: Salem |
|
|

|
|  | Description |
|
|
| |  | Name: RESERVOIR 1 |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 4.00S-3.00E-9-NW SW |
|
|
| |  | Location Description: 1340 FEET NORTH AND 1060 FEET EAST FROM SW CORNER, SECTION 9 | |
|
|
|
|  | POD Rate |
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 0.16 | 0.016(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 0.16 | 0.016(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 0.16 | 0.016(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 0.16 | 0.016(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 0.16 | 0.016(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 0.16 | 0.016(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 0.16 | 0.016(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 0.16 | 0.016(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 0.16 | 0.016(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 0.16 | 0.016(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 1 |
|
|
| | |  | Dam Location |
|
|
| | | |  | 1340 FEET NORTH AND 1060 FEET EATS FROM SW CORNER, SECTION 9 |
|
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | Name: RESERVOIR 2 |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 4.00S-3.00E-9-SW SW |
|
|
| |  | Location Description: 520 FEET NORTH AND 40 FEET EAST FROM SW CORNER, SECTION 9 | |
|
|
|
|  | POD Rate |
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.1 | 0.71(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.1 | 0.71(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.1 | 0.71(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.1 | 0.71(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.1 | 0.71(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.1 | 0.71(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.1 | 0.71(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.1 | 0.71(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 7.1 | 0.71(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 7.1 | 0.71(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 2 |
|
|
| | |  | Dam Location |
|
|
| | | |  | 520 FEET NORTH AND 40 FEET EAST FROM SW CORNER, SECTION 9 |
|
|
|
|  | Description |
|
|
| |  | Name: RESERVOIR 3 |
|
|
| |  | T-R-S-QQ: 4.00S-3.00E-9-SW SW |
|
|
| |  | Location Description: 840 FEET NORTH AND 260 FEET EAST FROM SW CORNER, SECTION 9 | |
|
|
|
|  | POD Rate |
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 0.18 | 0.018(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 0.18 | 0.018(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | FIRE PROTECTION (Primary) |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 0.18 | 0.018(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 0.18 | 0.018(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 0.18 | 0.018(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 0.18 | 0.018(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 0.18 | 0.018(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 0.18 | 0.018(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
| |  | |
4/27/1992 | | | 0.18 | 0.018(est) | | | | 1/1 | 4/30 | | 4/27/1992 | | | 0.18 | 0.018(est) | | | | 11/1 | 12/31 | |
|
|
|
|  | Reservoir |
|
|
| |  | RESERVOIR 3 |
|
|
| | |  | Dam Location |
|
|
| | | |  | 840 FEET NORTH AND 260 FEET EAST FROM SW CORNER, SECTION 9 |
|
|
|
|
|
|
|